詳細情報 |
|||
供給の種類: | 内部在庫項目 | 入手可能な量: | ほか |
---|---|---|---|
材料: | 47%ポリエステル 50%ゴム 3%スペンデックス | 特徴: | 耐久性 防滑 乾燥性 汚れ性 スポーツ性 |
テクニクス: | 固体 | 製品タイプ: | 靴下 |
季節: | 秋 | スタイル: | 靴下4本 |
パターンタイプ: | 固体 | 厚さ: | 厚い |
高い: | 足首 | 製品名: | ペット用靴下 |
繊維: | 47%ポリエステル 50%ゴム 3%スペンデックス | 色: | 5色 |
MOQ: | 30セット | サイズ: | 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# |
船舶: | 防水性 | 使用範囲: | ペット・ドッグ・ソックス |
パッケージ: | ポリバッグ に 詰め られ た 靴下 | Qualilty: | 高いQualilty |
支払い: | T/T |
製品の説明

製品説明
名前 | ペット用犬用靴下 |
商品番号 | LZ-22-DG-003 |
材料 | 47%ポリエステル 50%ゴム,3%スパンデックス |
色 | 7色 |
サイズ | 01,2,3,4,5,6 |
MOQ | 30セット |
梱包 | ポリバッグに詰め込まれた靴下 |
Bluk 配達時間 | 8 日 |
カスタマイズされたスタイルを受け入れ | 赤ちゃんの靴下 子供の靴下 女性靴下 男性靴下 ボート靴下 ロング靴下 膝靴下 印刷靴下 ジャッカード靴下 スポーツ靴下 機能靴下 |
サンプルリードタイム | 5〜7日 |
支払方法 | 100%T/T |
通貨 | ドル |












1生産経験と品質管理と配達日期管理の経験が豊富です
2質をテストしたい場合は小量です.
3既存のデザインだけでなく,あなたのためにOEMも作ります.
4. すべての私たちの製品は,ヨーロッパとアメリカのテスト要件を満たすことができます.



製品カテゴリー

わたしたち の 利点

会社プロフィール

展示展示

認証

パッケージ&輸送

この製品の詳細を知りたい